Тормозной шланг FT3333







Тормозной шланг FT3333 (Длина 196 mm, M10X1 (INT.), M10X1), место установки: Передняя ось слева / Передняя ось справа. Подходит для 19 автомобилей, OE: MB857527, MR129745. Технические данные, ссылки OE и применимость в онлайн-каталоге K&K.
Technical Specifications
- Длина: 196 mm
- Резьба 1: M10X1 (INT.)
- Резьба 2: M10X1
- Исполнение: -
- Место установки: Передняя ось слева / Передняя ось справа
Номера OE
- MB857527 (MITSUBISHI)
- MR129745 (MITSUBISHI)
Применимость к автомобилям (19)
- MITSUBISHI COLT MK 3 HATCH (C5_A) 1.4 · 56 kW · Petrol Engine · 10/1986 - 06/1990
- MITSUBISHI COLT MK 3 HATCH (C5_A) 1.6 · 59 kW · Petrol Engine · 10/1986 - 06/1990
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02W, P12W) · 51 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 05/2004
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) · 64 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 05/2004
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) · 66 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 05/2004
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) · 65 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 07/1988
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P15W, P25W) · 51 kW · Diesel · 11/1986 - 05/2004
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14W) · 82 kW · Petrol Engine · 11/1990 - 05/2004
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P15W) · 55 kW · Diesel · 09/1991 - 09/2003
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 GLS (P03W, P13W) · 78 kW · Petrol Engine · 06/1994 - 05/1996
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) · 83 kW · Petrol Engine · 06/1994 - 10/1998
- MITSUBISHI L 300 MINIBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 i 4WD · 97 kW · Petrol Engine · 09/1994 - 02/2001
- MITSUBISHI L 300 VAN (P0_W, P1_W) 1.6 (P12V, P02V) · 51 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 05/1994
- MITSUBISHI L 300 VAN (P0_W, P1_W) 2.0 (P03V, P13V) · 64 kW · Petrol Engine · 11/1986 - 05/1996
- MITSUBISHI L 300 VAN (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) · 51 kW · Diesel · 11/1986 - 02/2006
- MITSUBISHI LANCER MK 3 SALOON (C1_A, C6_A) 1.4 · 56 kW · Petrol Engine · 10/1986 - 06/1990
- MITSUBISHI LANCER MK 3 SALOON (C1_A, C6_A) 1.6 · 59 kW · Petrol Engine · 10/1986 - 06/1990
- MITSUBISHI SHOGUN/PAJERO MK 2 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) · 110 kW · Petrol Engine · 12/1990 - 12/1995
- MITSUBISHI SHOGUN/PAJERO MK 2 3.5 V6 24V (V25W, V45W) · 153 kW · Petrol Engine · 06/1994 - 10/1999